Бензиновые генераторы для похода и кемпинга
По количеству фаз:
По назначению:
Популярные теги:
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 2,4 |
| Мощность максимальная, кВт | 2,4 |
| Мощность номинальная, кВт | 2,2 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 3,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 3,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 3 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 5,8 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 6,5 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 5,8 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 4,7 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 4 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 3,3 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 1,9 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 2,6 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 1 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 5.6 |
| Двигатель | HONDA |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 3.7 |
| Двигатель | HONDA |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 2.7 |
| Двигатель | HONDA |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
Запрос цены
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
